<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xml:lang="ro">
	<title>Benelux.ro</title> 
	<subtitle type="text">Calatorii si afaceri in Benelux</subtitle>
	<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://www.benelux.ro" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.benelux.ro/index.php?feed=atom" />
	<updated>2012-05-14T21:22:00Z</updated>
	<id>tag:www.benelux.ro,2003:/</id>
	<rights><![CDATA[copyright]]></rights>
	<generator uri="http://www.retronew.net/sato/" version="1.0.8">sato</generator>
		<entry>
			<author><name>BeneluxRo</name></author>
			<title><![CDATA[Luxemburgul si puternicul sau sistem financiar sunt expuse unui eventual "accident politic" in Zona Euro]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.benelux.ro/index.php?c=418" />
			<id>tag:www.benelux.ro,2003:/c=418</id>
			<published>2012-05-14T21:22:00Z</published>
			<updated>2012-05-14T21:22:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[Luxemburgul si puternicul sau sistem financiar sunt expuse unui  eventual &#34;accident politic&#34; in Zona Euro, a afirmat luni Fondul Monetar  International, intr-o aluzie voalata la Grecia, relateaza AFP.&#34;Un  (210 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.benelux.ro/index.php?c=418"><![CDATA[Luxemburgul si puternicul sau sistem financiar sunt expuse unui  eventual &#34;accident politic&#34; in Zona Euro, a afirmat luni Fondul Monetar  International, intr-o aluzie voalata la Grecia, relateaza AFP.&#34;Un  accident politic in zona euro ar putea provoca o criza financiara care  va consuma regiunea&#34;, a precizat FMI, in concluziile preliminare ale  raportului sau anual asupra economiei luxemburgheze.Fondul nu a facut mai multe precizari legate de ce intelege printr-un &#34;accident politic&#34;.Institutia  avertizase in 7 mai, inaintea alegerilor legislative din Grecia care au  permis accesul in parlament a partidelor contestatare, ca se va abtine  de la orice comentariu legat de situatia din aceasta tara pana cand nu  se va forma un guvern.Potrivit FMI, &#34;o intensificare a crizei in  Zona Euro va avea repercusiuni asupra Luxemburgului prin intermediul  canalelor economice reale si financiare&#34;.&#34;O incetinire in Zona  Euro va creste somajul, ar putea altera capacitatea gospodariilor de a  rambursa imprumuturile si pe cale de consecinta va degrada calitatea  activelor bancilor orientate spre piata interna. Aceste evolutii ar  putea afecta si conturile publice&#34;, a adaugat institutia financiara. FMI face un comentariu voalat asupra Greciei,  avertizand ca puternicul sistem financiar din Luxemburg ar putea fi  afectat de un &#34;accident politic&#34;
&#160;]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>BeneluxRo</name></author>
			<title><![CDATA[Preşedintele Băsescu a semnat decretul de acreditare a lui Ireny Comaroschi ca ambasador în Olanda]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.benelux.ro/index.php?c=417" />
			<id>tag:www.benelux.ro,2003:/c=417</id>
			<published>2012-05-05T15:17:00Z</published>
			<updated>2012-05-05T15:17:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[Preşedintele Traian Băsescu a semnat,  s&#226;mbătă, decretul privind  acreditarea lui Ireny Comaroschi &#238;n funcţia de  ambasador &#238;n Olanda,  potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.&#8222;Preşedintele  Rom&#226;niei,  (219 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.benelux.ro/index.php?c=417"><![CDATA[Preşedintele Traian Băsescu a semnat,  s&#226;mbătă, decretul privind  acreditarea lui Ireny Comaroschi &#238;n funcţia de  ambasador &#238;n Olanda,  potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.&#8222;Preşedintele  Rom&#226;niei, Traian Băsescu, a semnat s&#226;mbătă, 5 mai,  decretul privind  acreditarea doamnei Ireny Comaroschi &#238;n calitatea de  ambasador  extraordinar şi plenipotenţiar al Rom&#226;niei &#238;n Regatul Ţărilor  de Jos  (Olanda)&#34;, se menţionează &#238;n comunicat.Ireny Comaroschi a  fost audiată de comisiile de specialitate ale  Parlamentului &#238;n 29  noiembrie 2011, obţin&#226;nd un aviz pozitiv cu 26 de  voturi &#34;pentru&#34; şi  unul &#34;&#238;mpotrivă&#34;. Comaroschi are o experienţă de 19  ani &#238;n  diplomaţie, ocup&#226;nd anterior şi funcţiile de ambasador &#238;n Polonia  şi  Ungaria. Ea a mai lucrat &#238;ntre 1994 şi 1998 &#238;n Ambasada Rom&#226;niei de  la  Haga.

     					Preşedintele Băsescu a semnat decretul de acreditare a lui Ireny Comaroschi ca ambasador &#238;n Olanda 					14:39 					 				
    
    
    
    &#160;
    (function(d, s, id) {   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];   if (d.getElementById(id)) return;   js = d.createElement(s); js.id = id;   js.src = "//connect.facebook.net/ro_RO/all.js#xfbml=1&appId=141331143593";   fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
    &#160;
]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>BeneluxRo</name></author>
			<title><![CDATA[Delft: Olanda regala]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.benelux.ro/index.php?c=416" />
			<id>tag:www.benelux.ro,2003:/c=416</id>
			<published>2012-05-04T11:53:00Z</published>
			<updated>2012-05-04T11:53:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[Am ajuns &#238;n Delft la timp ca să văd sf&#226;rşitul unei  nunţi &#238;n stil britanic: cei doi miri erau aşteptaţi &#238;n faţa primăriei de  un taxi negru englezesc,  (162 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.benelux.ro/index.php?c=416"><![CDATA[Am ajuns &#238;n Delft la timp ca să văd sf&#226;rşitul unei  nunţi &#238;n stil britanic: cei doi miri erau aşteptaţi &#238;n faţa primăriei de  un taxi negru englezesc, iar pentru nuntaşi era pregătit un autobuz  londonez roşu, cu etaj, decorat &#238;n interior cu ghirlande albe. 
Nu ştiu de unde au făcut rost de maşinile  acestea britanice, dar ideea mi s-a părut grozavă, av&#226;nd &#238;n vedere că ne  aflam &#238;ntr-un orăşel tipic olandez, şi nu &#238;n Marea Britanie.     Cur&#226;nd toţi nuntaşii s-au urcat &#238;n maşini şi au plecat să continue  petrecerea &#238;n altă parte. Eu am rămas &#238;n Markt, piaţa centrală a oraşului, care aduce foarte mult cu Markt-ul din Bruges:  pătrăţoasă, cu o biserică cu turlă foarte &#238;naltă &#238;ntr-o parte, primăria  &#238;n cealaltă şi multe căsuţe olandeze &#238;n jur. Plus terasele care gemeau  de lume ieşită la plimbare &#238;ntr-o superbă zi de weekend.
Citeste articolul integral si comenteaza pe SmartWoman.ro]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>BeneluxRo</name></author>
			<title><![CDATA[untitled text in Prima pagina]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.benelux.ro/index.php?c=271" />
			<id>tag:www.benelux.ro,2003:/c=271</id>
			<published>2012-05-03T20:11:00Z</published>
			<updated>2012-05-03T20:11:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[

&#160; (1 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.benelux.ro/index.php?c=271"><![CDATA[

&#160;]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>BeneluxRo</name></author>
			<title><![CDATA[Ajax Amsterdam a câştigat titlu în Olanda pentru a 31-a oară ‎]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.benelux.ro/index.php?c=415" />
			<id>tag:www.benelux.ro,2003:/c=415</id>
			<published>2012-05-03T20:10:00Z</published>
			<updated>2012-05-03T20:10:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[
Ajax Amsterdam a c&#226;ştigat cu 2-0 partida cu  VVV-Venlo, cont&#226;nd pentru etapa a 33-a, devenind astfel campioană a  Olandei pentru a 31-a oară. Ambele goluri au fost marcate  (88 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.benelux.ro/index.php?c=415"><![CDATA[
Ajax Amsterdam a c&#226;ştigat cu 2-0 partida cu  VVV-Venlo, cont&#226;nd pentru etapa a 33-a, devenind astfel campioană a  Olandei pentru a 31-a oară. Ambele goluri au fost marcate de Siem de  Jong.
Echipa lui Frank de Boer are 73 de puncte,  cu 6 mai mult faţă de formaţia de pe locul secund, Feyenoord Rotterdam  (67), astfel că nu mai poate fi ajunsă &#238;n clasament - mai este o singură  etapă de disputat. 

Ajax Amsterdam a c&#226;ştigat titlu &#238;n Olanda pentru a 31-a oară
&#8206;]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>BeneluxRo</name></author>
			<title><![CDATA[5cenți/min direct pe mobil din Olanda în România]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.benelux.ro/index.php?c=419" />
			<id>tag:www.benelux.ro,2003:/c=419</id>
			<published>2012-05-03T15:43:00Z</published>
			<updated>2012-05-03T15:43:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[ informații despre tarife.                            (111 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.benelux.ro/index.php?c=419"><![CDATA[ informații despre tarife.                                                                                                           ]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>BeneluxRo</name></author>
			<title><![CDATA[10 atracţii turistice din Olanda ‎]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.benelux.ro/index.php?c=414" />
			<id>tag:www.benelux.ro,2003:/c=414</id>
			<published>2012-05-02T15:52:00Z</published>
			<updated>2012-05-02T15:52:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[Cei mai mulţi turişti care călătoresc &#238;n Olanda o fac pentru a vizita  oraşul Amsterdam. &#206;nsă, ceea ce mulţi nu iau &#238;n calcul este faptul că  această ţară  (906 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.benelux.ro/index.php?c=414"><![CDATA[Cei mai mulţi turişti care călătoresc &#238;n Olanda o fac pentru a vizita  oraşul Amsterdam. &#206;nsă, ceea ce mulţi nu iau &#238;n calcul este faptul că  această ţară are multe de oferit pe l&#226;ngă capitală. Dacă doriţi să  vizitaţi această ţară, trebuie să aflaţi care sunt cele mai interesante  atracţii turistice, precum şi care sunt locurile pe care nu trebuie să  le rataţi.Maastricht Maastricht este un  oraş pitoresc, care se află pe ambele părţi ale r&#226;ului Meuse &#238;n partea  de sud-est a ţării, &#238;ntre Belgia şi Germania. Numele oraşului derivă de  la numele latin Mosae Traiectum (trec&#226;nd peste Meuse), referindu-se la  podul realizat de romani sub conducerea lui Octavian August.Două  dintre importantele instituţii culturale care se află &#238;n Maastricht sunt  Universitatea Maastricht (Universiteit Maastricht) şi Muzeul de Artă&#160;  Bonnefanten. &#206;n sudul oraşului se află &#34;muntele&#34; St. Pietersberg care  conţine un vechi fort şi o reţea de peşteri. &#206;n peşteri se menţine o  temperatură constantă de 10 grade Celsiul, mediu propice pentru  hibernarea liliecilor. Există posibilitatea vizitării acestor peşteri,  cu un ghid turistic c&#226;teodată.Un alt obiectiv turistic interesant  este Vrijthof, care este cea mai cunoscută piaţă din Maastricht.  Principalele atractii din piaţă sunt Biserica Sf. Servatius şi Catedrala  Sf. Jan. &#206;n piaţa Vrijthof au loc periodic festivale. Kinderdijk&#206;n  Olanda există peste 1.000 de mori de v&#226;nt. Cel mai mare număr de mori  de v&#226;nt se găseşte l&#226;ngă satul Kinderdijk, potrivit infoturism.ro.  Pentru a controla excesul de apă din poldere (porţiuni de păm&#226;nt aflate  sub nivelul mării), aici au fost construite 19 mori de v&#226;nt &#238;n 1740. &#206;n  prezent, morile de v&#226;nt se află &#238;ntr-o stare foarte bună şi sunt o  populară atracţie turistică din Olanda. Proiectul DeltaProiectul  Delta reprezintă o serie de construcţii care au fost ridicate &#238;ntre  1950 - 1997 şi se află &#238;n provinciile Zeeland şi Olanda de Sud. Scopul  digurilor este de a preveni inundaţiile provocate de Marea Nordului.  Proiectul Delta este format din diguri independente, unele dintre ele  sunt deschise spre mare, iar &#238;n caz de furtună se &#238;nchid. Alte diguri  sunt &#238;nchise &#238;n permanenţă. Hoge VeluweParcul  Naţional Hoge Veluwe este unul dintre cele mai mari rezervaţii naturale  din Olanda. &#206;n interiorul parcului se află muzeul Kr&#246;ller-M&#252;ller, unde  este expusă o impresionantă parte din lucrările lui Vincent van Gogh.  Dacă doriţi să exploraţi parcul pe cont propriu, aveţi la dispoziţie  biciclete gratuite. Gradinile KeukenhofGrădinile  Keukenhof sunt una dintre cele mai căutate şi apreciate destinaţii  turistice din Olanda. Numeroasele specii de flori sunt aşezate pe  c&#226;mpuri largi, grădina fiind casa a peste şapte milioane de lalale.  M&#226;ndria grădinilor Keukenhof este laleaua rusească neagră, Baba Yaga.  Grădinile Keukenhof sunt deschise din martie p&#226;nă la mijlocul lunii mai.RijksmuseumCel  mai frumos muzeu din Amsterdam este Rijksmuseum, ce a reuşit să adune,  de-a lungul timpului, peste şapte milioane de lucrări de artă şi tezaur.  Muzeul van Gogh - Rijksmuseum Vincent van Gogh - din Amsterdam deţine  peste 200 de picturi ale marelui artist, dar şi corespondenţa sa,  schiţele şi &#238;ncercările artistice. Din păcate, vizitatorii pot vedea  doar o parte din această bogăţie culturală. Muzeul este deschis &#238;n  fiecare zi, &#238;ntre orele 09.00 - 18.00. Primăria oraşului DelftPrimăria  oraşului Delft este o clădire &#238;n stilul renascentist, aflată &#238;n piaţa  Markt, vis-a-vis de Biserica Nieuwe Kerk. Planul iniţial al clădirii a  fost creat de arhitectul Hendrick de Kreyser, dar a suferit numeroase  schimbari de-a lungul secolelor. Insulele Frisian de VestInsulele  Frisian de Vest reprezintă un lanţ de insule aflate pe coasta Mării  Nordului şi continuă spre Est, transform&#226;ndu-se &#238;n Insulele Frisian de  Est. Insulele Frisian separă Marea Nordului de Marea Wadden, prin nişte  munţi noroioşi. Insulele pot fi vizitate, doar dacă sunteţi &#238;nsoţit de  un ghid avizat. Bicicleta este cel mai bun mod de transport pe insulă. Canalele LeidenLeiden  este un oraş istoric din Olanda, care este cunoscut ca fiind locul &#238;n  care s-a născut pictorul Rembrandt. Oraşul are cea mai veche  universitate din Ţara Lalelelor şi a frumoaselor canale. Cele două braţe  ale r&#226;ului Rhine intră &#238;n Leiden prin est şi se unesc &#238;n centrul  oraşului, unde se află mai multe canale mici. Centrul vechi al Leiden  datează din secolul al XVII-lea. AmsterdamAmsterdam  este capitala Olandei, un loc vibrant, o comoară de bogăţii artistice,  un oraş cu 900 de ani de istorie pe parcursul cărora a devenit centrul  unui imens imperiu. Canalele Amsterdamului reprezintă una dintre  principalele atracţii ale oraşului. Herengracht este cel mai impozant  canal de pe Grachtengordel şi este faimos pentru &#34;Curba de Aur&#34;,  &#238;ntindere de case impunătoare construite pentru negustorii bogaţi. Alte  canele importante sunt Keizergracht, Prinsengracht, Entrepotdok si  Reguliersgarcht.Unele dintre cele mai frumoase atracţii ale  oraşului, cum ar fi Trezoreria, Podul &#206;nchisorii, cel mai lat pod din  Amsterdam şi Turnul Lacrimilor, pot fi văzute &#238;n plimbările pe canal.&#206;n  Amsterdam, termenul de cafenea este echivalent cu un loc unde sunt  disponibile haşişul şi marijuana. &#206;n interiorul cafenelelor, turiştii  pot &#238;ncerca să fumeze iarbă fără să aibă grija că fac ceva ilegal sau se  pot bucura de fumul pe care &#238;l &#238;mprăştie &#238;n jur ceilalţi fumători....&#160;
10 atracţii turistice din Olanda
&#8206;]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>BeneluxRo</name></author>
			<title><![CDATA[Olanda a introdus cardul pentru canabis, disponibil doar pentru locuitori: Proprietarii de cafenele, revoltați de noua lege]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.benelux.ro/index.php?c=413" />
			<id>tag:www.benelux.ro,2003:/c=413</id>
			<published>2012-05-01T12:59:00Z</published>
			<updated>2012-05-01T12:59:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[Olanda introduce cardul pentru canabis pentru locuitorii săi, care le  permite accesul &#238;n cafenelele &#238;n care se comercializează canabis, după  ce autorităţile au decis prin lege ca turiştii  (210 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.benelux.ro/index.php?c=413"><![CDATA[Olanda introduce cardul pentru canabis pentru locuitorii săi, care le  permite accesul &#238;n cafenelele &#238;n care se comercializează canabis, după  ce autorităţile au decis prin lege ca turiştii să nu mai poată intra &#238;n  respectivele localuri. Interdicţia a intrat &#238;n vigoare &#238;n trei provincii  din partea de sud a Olandei şi va fi extinsă la nivel naţional, p&#226;nă la  finele lui 2012. Proprietarii de cafenele cu canabis au  declarat deja că vor sfida noua legislaţie, pe motiv că are un caracter  discriminatoriu. Cele 670 de cafenele olandeze ar urma să devină cluburi  cu circuit &#238;nchis, cu maxim 2.000 de membri, cu domiciliul &#238;n Olanda şi  cu v&#226;rste de peste 18 ani.Autorităţile au decis că o astfel de  lege este  necesară pentru a stopa traficul de droguri uşoare către alte  state,  trafic realizat &#238;n special de turişti străini. &#206;n Olanda,  drogurile uşoare sunt tolerate iar acestea pot fi cumpărate şi consumate  &#238;n cafenelele autorizate. Primarul  Amsterdamului se opune  acestei iniţiative, iar alături de el, un grup  de proprietari au  declarat că vor merge p&#226;nă la CEDO &#238;n cazul &#238;n care  legea nu este  retrasă. Ei consideră iniţiativă discriminatorie.sursa : http://www.b1.ro/stiri/externe/olanda-a-introdus-cardul-pentru-canabis-disponibil-doar-pentru-locuitori-proprietarii-de-cafenele-revolta-i-de-noua-lege-27001.html]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>BeneluxRo</name></author>
			<title><![CDATA[Mai puține permise de muncă în Olanda pentru români]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.benelux.ro/index.php?c=395" />
			<id>tag:www.benelux.ro,2003:/c=395</id>
			<published>2012-04-30T18:46:00Z</published>
			<updated>2012-04-30T18:46:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[Numărul permiselor de muncă acordate de către autorităţile olandeze  cetăţenilor din Rom&#226;nia şi Bulgaria a scăzut dramatic &#238;n primele luni  ale acestui an. Agenţia Forţei de Muncă a  (130 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.benelux.ro/index.php?c=395"><![CDATA[Numărul permiselor de muncă acordate de către autorităţile olandeze  cetăţenilor din Rom&#226;nia şi Bulgaria a scăzut dramatic &#238;n primele luni  ale acestui an. Agenţia Forţei de Muncă a primit, &#238;n primele  trei luni ale lui 2012, numai 57 de aplicaţii pentru permise de muncă  din partea lucrătorilor bulgari şi rom&#226;ni. Un posibil motiv  pentru această scădere poate fi &#238;ndemnul oferit de ministrul olandez al  afacerilor sociale, care &#238;ncuraja &#238;n special fermierii să angajeze mai  mulţi lucrători sezonieri, cărora nu le trebuie astfel de permise.&#206;n  urmă cu un an, peste 750 de muncitori din cele două ţări au aplicat  pentru un permis de muncă, număr aflat &#238;n creştere faţă de anul 2010.....
Mai puține permise de muncă &#238;n Olanda pentru rom&#226;ni și bulgari]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>BeneluxRo</name></author>
			<title><![CDATA[Olandezii deţin 35.000 de hectare de teren agricol în România şi continuă să cumpere]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.benelux.ro/index.php?c=412" />
			<id>tag:www.benelux.ro,2003:/c=412</id>
			<published>2012-04-30T12:41:00Z</published>
			<updated>2012-04-30T12:41:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[Investitorii olandezi exploatează  &#238;n Rom&#226;nia &#238;n proprietate sau arendă sub 35.000 de hectare de teren  agricol, adică sub 5% din suprafeţele controlate de străini pe piaţa  locală.  (645 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.benelux.ro/index.php?c=412"><![CDATA[Investitorii olandezi exploatează  &#238;n Rom&#226;nia &#238;n proprietate sau arendă sub 35.000 de hectare de teren  agricol, adică sub 5% din suprafeţele controlate de străini pe piaţa  locală. Interesul olandezilor pentru investiţiile agricole &#238;n Rom&#226;nia  este &#238;nsă &#238;n creştere &#238;n condiţiile &#238;n care fondul de investiţii  Rabofarm, deţinut de Rabobank, una dintre cele mai mari bănci din lume, a  reuşit &#238;ntr-un singur an &#238;n intervalul 2010-2011 să achiziţioneze  ogoare rom&#226;neşti de 20 de milioane de euro. 			 Unul dintre motivele ce stau &#238;n spatele &#34;setei&#34; pentru teren  rom&#226;nesc a investitorilor este preţul şi de 25 de ori mai mic dec&#226;t  aceleaşi suprafeţe din Olanda.
Recoltele de gr&#226;u sau proumb, &#238;n creş&#173;tere &#238;n fiecare din ultimii  trei ani, care au ajuns să se numere printre pri&#173;me&#173;le cinci producţii  pe această linie la ni&#173;velul Uniunii Europene, au atras in&#173;vesti&#173;torii  &#238;n agricultură ca un adevărat ma&#173;gnet.
Singura statistică &#238;n acest sens dată publicităţii la sf&#226;rşitul  anului trecut de Ministerul Agriculturii arată că străinii exploatează  prin intermediul firmelor &#238;nregistrate local 700.000 de hectare de  teren. &#206;n bani, aceste investiţii se ridică la 1,5 miliarde de euro,  potrivit calcu&#173;lelor ZF, ce au &#238;n vedere un preţ mediu de 2.000 de  euro/hectar. Ce afaceri fac &#238;nsă olandezii &#238;n agricultura locală?
Grupul DN Agrar şi fondul de investiţii Rabofarm sunt doi dintre cei  mai importanţi jucători din agricultura locală. Dacă DN Agrar a reuşit  să pună pe picioare una dintre cele mai mari ferme de vaci de lapte din  Rom&#226;nia, miza operaţiunilor locale ale fondului de investiţii Rabofarm  sunt achiziţiile de teren arabil.
 
1.200 de vaci şi 11.000 de hectare &#238;n Alba
Compania DN Agrar, deţinută de in&#173;vestitori olandezi şi germani, a  &#238;nce&#173;put operaţiunile pe piaţa locală la sf&#226;r&#173;şitul anului 2010, prin  construcţia unor graj&#173;duri pentru vaci &#238;n localitatea G&#226;rbova de Sebeş,  judeţul Alba. Olan&#173;dezii au adus &#238;n ferma lor din Rom&#226;nia peste 1.000 de  vaci, iar acum livrează mai bine de 30 de tone de lapte pe zi  pro&#173;cesatorului Danone, unul dintre cei mai puternici jucători de pe  piaţa locală a laptelui.
&#206;n afară de ferma din judeţul Alba, aceşti investitori olandezi mai  deţin o fermă &#238;n judeţul Hunedoara, pre&#173;luată cu 4,7 mil. euro de la  Albalact, pro&#173;ducătorul brandurilor Fulga şi Zuzu. &#206;n continuare,  producţia fermei din Hunedoara ajunge pe liniile de pro&#173;duc&#173;ţie ale  Albalact, &#238;nsă acum pro&#173;ducţia este de două ori mai mare av&#226;nd &#238;n vedere  că DN Agrar a pus pe masă alte 1,2 mil. euro pentru a mări numărul  animalelor la 1.200. Pentru a asigura furajele necesare animalelor din  fer&#173;mele sale olandezii de la DN Agrar ex&#173;ploatează &#238;n Rom&#226;nia 11.000  hectare de teren agricol, unde produc porumb, gr&#226;u sau rapiţă.
 
Rabobank a luat terenuri pe bandă rulantă
Dacă DN Agrar operează direct fermele din Rom&#226;nia, banca olandeză  Rabobank are o abordare diferită a investiţiilor pe piaţa locală.  Bancherii olandezi preferă să cumpere terenuri arabile, să le comaseze  pentru ca ulterior să le arendeze altor pro&#173;ducători rom&#226;ni.
Ei &#238;ncasează &#238;n fiecare an arenda plătită de producătorii locali  pentru teren. Peste zece ani Rabobank ur&#173;mează să v&#226;ndă terenurile din  Rom&#226;nia, diferenţa dintre preţul prezent al ogoarelor şi cel viitor  urm&#226;nd să fie a doua linie generatoare de profit pentru Rabobank.
Gigantul bancar olandez, cu active de peste 600 de miliarde de euro  la nivel mondial, a reuşit &#238;n timp record &#238;n intervalul decembrie  2010-martie 2011 să cumpere teren agricol rom&#226;nesc de circa 20 de  milioane de euro.
La acest nivel investiţional, Rabobank deţine pe piaţa locală &#238;ntre  10.000 şi 15.000 hectare de teren, potrivit calculelor ZF. Pentru  in&#173;vestiţiile pe piaţa locală olandezii de la Rabobank se aşteaptă la  randamente anuale de 6%-8%.
...&#160;&#160;
Olandezii deţin 35.000 de hectare de teren agricol &#238;n Rom&#226;nia şi ...
&#8206;]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>BeneluxRo</name></author>
			<title><![CDATA[Olanda face progrese în diminuarea opoziţiei sale faţă de aderarea României la Schengen]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.benelux.ro/index.php?c=411" />
			<id>tag:www.benelux.ro,2003:/c=411</id>
			<published>2012-04-30T11:39:00Z</published>
			<updated>2012-04-30T11:39:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[Olanda face progrese &#238;n diminuarea opoziţiei sale faţă de aderarea  Rom&#226;niei şi Bulgariei la spaţiul Schengen, a declarat un parlamentar  creştin-democrat olandez.
Parlamentarul Henk Jan Ormel a declarat s&#226;mbătă  (281 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.benelux.ro/index.php?c=411"><![CDATA[Olanda face progrese &#238;n diminuarea opoziţiei sale faţă de aderarea  Rom&#226;niei şi Bulgariei la spaţiul Schengen, a declarat un parlamentar  creştin-democrat olandez.
Parlamentarul Henk Jan Ormel a declarat s&#226;mbătă pentru postul bulgar  de radio că şansele Rom&#226;niei şi Bulgariei de a adera la Schengen cresc,  citat de site-ul Novinite.com.
&#206;n septembrie 2011, &#238;mpreună cu Finlanda, Olanda s-a opus aderării  Rom&#226;niei şi Bulgariei la Schengen din cauza &#238;ngrijorărilor privind  corupţia şi statul de drept. Rolul extremei drepte olandeze reprezentate  de Partidul Libertăţii al lui Geert Wilders, care face parte din  coaliţia guvernamentală, a fost văzut ca instrument&#226;nd opoziţia olandeză  faţă de cele două ţări.
&#160;
Declaraţiile lui Henk Jan Ormel au loc după ce Guvernul olandez a  fost &#238;nlăturat de la putere şi urmează să aibă loc alegeri anticipate  generale.
&#160;
&#34;Credem că am progresat &#238;n privinţa Schengen. Situaţia politică este  de aşa manieră &#238;nc&#226;t vom organiza alegeri &#238;n Olanda la 12 septembrie.  Numai după aceea vom avea negocieri pentru formarea unui nou Guvern.  Acest lucru poate dura o lună sau două, &#238;n funcţie de rezultatul  alegerilor&#34;, a declarat parlamentarul olandez.
&#160;
Chiar dacă a evitat să facă previziuni explicite &#238;n legătură cu  aderarea Rom&#226;niei şi Bulgariei la Schengen, Henk Jan Ormel a subliniat  că partidul său crede că există un progres şi dacă rapoartele anuale de  monitorizare ale celor două ţări din iulie vor fi pozitive, Olanda va  face paşi importanţi indiferent de apropierea alegerilor.
El a subliniat rolul cheie pe care Parlamentul olandez &#238;l are &#238;n  prezent, &#238;n privinţa discuţiilor referitoare la rezultatele rapoartelor  CE pentru Rom&#226;nia şi Bulgaria, după &#238;ndepărtarea de la putere a  Guvernului olandez.]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>BeneluxRo</name></author>
			<title><![CDATA[O nouă lege din Olanda va interzice turiştilor să intre în cafenelele unde se consumă canabis]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.benelux.ro/index.php?c=410" />
			<id>tag:www.benelux.ro,2003:/c=410</id>
			<published>2012-04-28T07:13:00Z</published>
			<updated>2012-04-28T07:13:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[
 O nouă lege din Olanda va interzice turiştilor străini să intre &#238;n cafenelele unde se consumă canabis.
 Interdicţia va fi aplicată de luna viitoare &#238;n trei provincii din sudul  (270 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://www.benelux.ro/index.php?c=410"><![CDATA[
 O nouă lege din Olanda va interzice turiştilor străini să intre &#238;n cafenelele unde se consumă canabis.
 Interdicţia va fi aplicată de luna viitoare &#238;n trei provincii din sudul  ţării, iar la nivel naţional p&#226;nă la sf&#226;rşitul anului. &#206;n timp ce  drogurile uşoare sunt tolerate, a crescut &#238;ngrijorarea autorităţilor cu  privire la faptul că turiştii străini vizitează Olanda special pentru  consumul de droguri, iar de aici drogurile sunt exportate şi &#238;n alte  state.


